|
Tanár |
Szak |
Beosztás |
| Fábián György | magyar-pedagógia filozófia | igazgató |
| Kőrösi Tibor | földrajz-történelem | igazgató h. |
| Tábori Levente | biológia-kémia | igazgató h. |
| Lekrinszki Istvánné | biológia-kémia | kollégiumvezető |
| Almási Mariann | földrajz-körny.véd. | osztályfőnök |
| Atkári Jánosné | német-történelem | osztályfőnök |
| Baricsné Kapus Éva | kémia-fizika | osztályfőnök, szertáros, biol.-földrajz-kémia mk-vez. |
| Bárkai Ibolya | angol-történelem | |
| Borda Zsolt Ervin | földrajz-testnevelés | testnev. mk-vez., DSK-tanár-elnök |
| Bottyán István | matematika-fizika | osztályfőnök, KT-tisztség-viselő, matematika mk-vez |
| Bujáki Olga | matematika-testnevelés | |
| Csenkiné Galgóczi Ilona | napközi | osztályfőnök |
| Cseri Gáborné | biológia | osztályfőnök |
| Csernus Éva | biológia-kémia | |
| Csíkné Benke Ildikó | angol, spanyol | |
| Domokos Katalin | magyar-történelem | szertáros |
| Dragon Tibor | angol-földrajz-testnevelés | |
| Erdélyi Péterné | matematika-fizika | szertáros |
| Fábiánné dr. Szenczi Ibolya | magyar-orosz-történelem | osztályfőnök, magyar szaktanácsadó |
| Fehér József | matematika-fizika | |
| Forgóné Hajdú Erika | magyar-történelem | FEB felelős. |
| Földesiné Csányi Anna | pedagógia | ped. mk-vez., osztályfőnök ifjuságvéd. fel. |
| Gilicze Tamás | számítástechnika-fizika-technika | számítástechnika mk-vez. |
| Giliczéné László Kókai Mária | matematika-fizika számítástechnika | osztályfőnök |
| Gulyás Gizella | orosz-angol | osztályfőnök |
| Gyöngyösi Márta | magyar-orosz-finnugor | |
| Kalmárné Héjjas Hedvig | német-orosz | idegen nyelvi mk-vez. |
| Dr. Kaszás Dánielné | angol-orosz | angol nyelvi mk-vez., osztályfőnök. |
| Kispál Ferencné | magyar-ének | osztályfőnök |
| Kiss Attila | testnevelés-technika | osztályfőnök, szertáros |
| Kissné Kocsis Marianna | magyar | |
| Konkolyné Tóth Györgyi | testnevelés-német | osztályfőnök |
| Kovács Péter | technika-matematika | |
| Losoncziné Szentandrási Erzsébet |
történelem-latin | történelem munkaköz.vez |
| Lovász Józsefné | ének-magyar | énekkar vez., szertáros |
| Lovas Laura | magyar-könyvtár | osztályfőnök |
| Medgyasszayné Rantal Judit | oligofrén pedagógia pszichopedagógia | osztályfőnök, szertáros |
| Náfrádi Imre | magyar-történelem | osztályfőnök |
| Pacskó Andrea | pszichológia-pedagógia | |
| Palásti Erika | rajz-pedagógia | osztályfőnök |
| Papp Ferencné | matematika-technika-számítástechnika | osztályfőnök |
| Posta István | magyar-történelem | osztályfőnök |
| Postáné Pető Györgyi | magyar-történelem | |
| Szabó László | matematika-fizika | osztályfőnök, fizika mk-vez. |
| Szabó Katalin | matematika-számítástechnika-fizika | |
| Szabóné Csépe Erzsébet | szállodai ismeretek | |
| Szucsán András | fizika-matematika | |
| Timár Jánosné | pedagógia | |
| Tábori Leventéné | biológia-kémia | szertáros |
| Újvári László | történelem-angol | |
| Újváriné Vanó Csilla |
magyar-német | osztályfőnök |
| Ujvári Nóra | német | |
| Vígváriné Bíró Edit | német | |
| Zsiga Ágnes | magyar-angol | |
| Zsótérné Nemes Irén | történelem-orosz |
KOLLÉGIUMI NEVELőK
| Fehérné Szele Lídia | matematika | |
| Herczegné Gácsi Ágnes | óvónő | csoportvezető |
| Péter Zoltánné | műv.szervező | csoportvezető |
| Sápi Józsefné | óvónő | kollégiumi munkaköz. vez., csoportvezető |
| Kacziba Sándorné | gyakorlat vezető | csoportvezető |
ÓRAADÓK
AZ ISKOLA ADMINISZTRATÍV ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓI
|
Vargáné Török Ágnes |
gazdasági vezető |
|
Bartók Ferencné |
gazdasági ügyintéző, KT tisztségviselő |
|
Szepesi Zoltánné |
személy és munkaügyi előadó |
|
Papp Zoltánné |
iskolatitkár |
|
Gáspár Lászlóné |
gépkönyvelő, adminisztrátor. |
|
Molnár Attila |
oktatástechnikus audiovizuális eszk. szertárosa |
|
Kaszás Tamás |
számítástechnikus |
|
Havasi Jánosné |
tanulmányi előadó, menzafelelős |
|
Fodorné Táborosi Éva |
portás, telefonkezelő, szakszervezeti bizalmi |
|
Gutpintér István |
házfelügyelő |
|
Kovács János |
gk-vezető |
|
Tóth Zoltán |
festő, karbantartó |