A 6-8. osztályosok iskolai fordulóban elért eredményei    
Helyezés Név évfolyam nyelv Iskola Felkészítő tanár Iskolai értékelés Regionalis értékelés
Számítógép nélküli feladat Számítógépes feladat össz. Számítógép nélküli feladat Számítógépes feladat össz.
1. 2. 3. 1. 2.   1. 2. 3. 1. 2.  
1. Némedi Márk 8 C Batsányi Kovács Péter 6 2 14 24 21 67 6 2 14 24 21 67
2. Tóth Emil 8 C JGYTF Beke Ferenc 4 10 17 6+2 14+3 51+5 10 10 17 8 17 62
3. Olsák Márton 8 C Koszta Lucza László 4 8 0 16 21 49 4 5 15 16 21 61
4. Magda Gábor 7 C Radnóti Ábrahám Ferenc 4 15 17 24 0 60 4 15 17 24 0 60
5. Tóth Miklós 8 C Batsányi Kovács Péter 11 14 0 22 7 54 11 14 0 22 7 54
6. Botyánszki Ádám 6 PC Arany J. Udvardyné Zsebik Anikó 10 2 11 12 17 52 10 2 11 12 17 52
7. Dózsa Martin 8 C Radnóti Kovács Zoltán 14 0 17 18 0 49 14 0 17 18 0 49
8. Szőke Török Csaba 7 C Arany J. Udvardyné Zsebik Anikó 12 2 8 12 14 48 12 2 8 12 14 48
9. Kása Tamás 6 C Síp Utcai Lantosné Góg Mária Palástiné Sándor Franciska 9 4 0 20 7 40 9 9 0 20 7 45
10. Harmos Ádám 8 C Radnóti Kovács Zoltán 14 0 10+5 15 0 39+5 14 0 15 12 3 44
11. Molnár Mihály 7 C Batsányi Kovács Péter 9 10 17 7 0 43 9 10 17 7 0 43
12. Gellérfy Gergő 8 C Radnóti Ábrahám Ferenc 4 0 17 0 21 42 4 0 17 0 21 42
13. Lencsés Gyula 8 C Radnóti Ábrahám Ferenc 6 6 10 6 14 42 4 6 12 6 14 42
14. László Kókai Zsolt 8 C Batsányi Kovács Péter 4 0 14 14 9 41 4 0 14 14 9 41
15. Mészáros András 7 C Dugonics Bella Gábor 9 0 17 14 0 40 9 0 17 14 0 40
18. Sebők Tamás 6 C Batsányi Gilicze Tamás 5 0 4 16 17 42 5 0 4 16 15 40
16. Grezsa Dávid 6 PC Arany J. Udvardyné Zsebik Anikó 5 2 10 12 7 36 5 2 10 12 7 36
17. Kormányos Balázs 7 C Radnóti Ábrahám Ferenc 14 4 0 12 6 36 14 4 0 12 6 36
19. Dobai Tibor 8 C Radnóti Kovács Zoltán 4 9 17 5 0 35 4 9 17 5 0 35
20. Petrovics Máté 8 C Radnóti Kovács Zoltán 4+2 17 0+4 3 6 26+6 4 0 17 3 6 30

Utoljára frissítve: 2001.02.15.
Szerző: Gilicze Tamás