Matematika írásbeli érettségi tételek gimnáziumokban
(A tételek kijelölése az "Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából" című könyvből történik.)
1981. 102, 568, 1092, 2088, 2940, 3258, 3323
1982. 22, 723, 1079, 1743, 1885, 2967, 3338
1983. 58, 580, 2055, 2506, 2573, 3134, 4069
1984. 20, 461, 627, 1780, 2311, 3359, 4060
1985. 34, 56, 1193, 2009, 2955, 3038, 3534
1986. 102, 773, 1600, 2043, 2278, 3188, 3224
1987. 42, 1327, 1511, 2415, 2914, 3228, 3478
1988. 41, 975, 1266, 2703, 2927, 3354, 3499
1989. 90, 720, 1573, 2438, 2968, 3135, 3532
1990. 102, 580, 1049, 1831, 3069, 3239, 3972
1991. 90, 461, 566, 1723, 1906, 3060, 3483
1992. 101, 941, 1551, 2139, 2475, 3226, 4065
1993. 63, 977, 1270, 2006, 2902, 3261, 3576
1994. 40(12), 461(8), 585(8), 2010(14), 2438(14), 3392(16), 3501(8)
1995. 87(12), 486(11), 1276(8), 2305(15), 2548(10), 3238(14), 3510(10)
1996. 87(16), 791(16), 1193(9), 1851(9), 2027(8), 3412(14), 4063(8)
1997. 37(12), 1214(10), 1548(8), 2385(14), 3054(14), 3196(12), 4051(10)
1998. 63(14), 861(10), 1068(8), 2066(12), 2394(14), 3385(12), 4036(10)
1999. 43(12), 721(8), 2270(16), 2476(12), 2988(14), 3329(9), 3511(9)
2000. 55(12), 545(10), 1089(10), 1824(8), 1837(14), 2391(18), 3121(8)
2001
Matematika írásbeli érettségi tételek szakközépiskolákban
(A tételek kijelölése az "Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából" című könyvből történik.)
1984. 42, 59, 86, 556, 1123, 1349, 2704
1985. 43, 94, 552, 1831, 2474, 3270, 3524
1986. 33, 85, 466, 1260, 1868, 2528, 3486
1987. 30, 93, 1192, 1853, 2017, 3027, 3555
1988. 22, 53, 1319, 1394, 1744, 2270, 3387
1989. 7, 31, 526, 1359, 2524, 3255, 3544
1990. 70, 123, 517, 1270, 2255, 2499, 3258
1991. 24, 63, 552, 2412, 2490, 2602, 3578
1992. 22, 46, 819, 1602, 2420, 3009, 3545
1993. 35, 79, 1104, 1426, 2096, 2703, 3570
1994. 4(6), 75(12), 1456(10), 2422(15), 2652(14), 3270(11), 3552(12)
1995. 68(6), 139(14), 458(8), 760(12), 1596(13), 3389(13), 3595(14)
1996. 16(6), 102(13), 628(7), 933(12), 2283(14), 3154(16), 3941(12)
1997. 55(10), 105(6), 639(10), 1101(12), 2344(12), 3424(13), 3574(17)
1998. 26(8), 87(14), 801(10), 1600(10), 1853(10), 2921(12), 3601(16)
1999. 8(6), 75(14), 1104(13), 1171(10), 2259(10), 2604(13), 3338(14)
2000. 80(6), 139(14), 720(8), 1034(12), 1847(10), 3369(14), 3595(16)
2001